強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表
根據(jù)浙江省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于公布2025年強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(浙環(huán)函〔2025〕208號(hào)),我公司(浙江先導(dǎo)精密機(jī)械有限公司)被列為2025年浙江省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)。收到相關(guān)文件后,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,于2025年7月與浙江同鑫節(jié)能環(huán)保科技有限公司聯(lián)系開展清潔生產(chǎn)審核工作。根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國(guó)家發(fā)展改革委原環(huán)境保護(hù)部令第38號(hào))第十一條規(guī)定,特此公布企業(yè)相關(guān)信息如下:
企業(yè)名稱:浙江先導(dǎo)精密機(jī)械有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913308220945179908 | ||||||||
法人代表:賀賢漢 | 地址:浙江省衢州市常山縣金川街道龍江路5號(hào)、7號(hào) | ||||||||
所在行業(yè):半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造(C3562) | 聯(lián)系人:徐誼凱 | ||||||||
清潔生產(chǎn)審核部位:全廠 | |||||||||
產(chǎn)品及審批產(chǎn)量 | 產(chǎn)品名稱 | 審批產(chǎn)能 | 已審批環(huán)評(píng)項(xiàng)目 | ||||||
真空腔體、精密部件 | 10萬(wàn)套 | Ferrotec常山產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | |||||||
精密機(jī)械加工產(chǎn)品 | 40萬(wàn)套 | ||||||||
精密機(jī)械加工產(chǎn)品 | 100萬(wàn)套 | ||||||||
使用有毒有害原料情況 | 使用物質(zhì)名稱 | 達(dá)產(chǎn)用量(t/a) | 生產(chǎn)用途 | ||||||
49%氫氟酸 | 2.245 | 清洗 | |||||||
70%硝酸 | 34.56 | 清洗 | |||||||
丙酮 | 1.2 | 清洗 | |||||||
硝酸 | 46.92 | 清洗 | |||||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 項(xiàng)目 | 產(chǎn)生點(diǎn)位/類型 | 污染因子 | 處理及排放方式 | 運(yùn)行情況 | ||||
廢氣 | 洗凈線酸霧 | HF、氮氧化物、HCl | 收集經(jīng)二級(jí)堿噴淋處理后15m高排氣筒排放 | 正常 | |||||
打磨廢氣 | 顆粒物 | 收集經(jīng)布袋除塵處理后15m 高排氣筒排放 | 正常 | ||||||
洗凈車間化學(xué)洗凈廢氣 | HF、氮氧化物 | 收集經(jīng)“堿噴淋”處理設(shè)施處理后20m 高排氣筒排放 | 正常 | ||||||
加工中心、車床水性切削液揮發(fā)油霧 | 非甲烷總烴 | 收集經(jīng)活性炭吸附棉吸附后20m 高排氣筒排放 | 正常 | ||||||
食堂油煙廢氣 | 飲食業(yè)油煙 | 經(jīng)油煙凈化器處理后排放,處理效率大于75% | 正常 | ||||||
廢水 | 酸性廢氣處理廢水、混酸洗排水、溢流純水 | CODcr、SS、pH、總氮、F-1
| 經(jīng)中和、除氟處理后納管排放 | 正常 | |||||
沖洗廢水 | CODcr、pH、氨氮、石油類 | 經(jīng)隔油、絮凝沉淀系統(tǒng)處理后納管排放 | 正常 | ||||||
清洗廢水 | CODcr、SS、pH、總氮 | 循環(huán)不外排 | 正常 | ||||||
生活辦公 | 生活污水 | 經(jīng)隔油池、化糞池處理后廢水匯合后納管排放 | 正常 | ||||||
固廢 | 機(jī)加工車間 | 廢鐵屑 | 托廢舊資回收部門處置 | 正常 | |||||
一二期廠區(qū) | 生活垃圾 | 委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) | 正常 | ||||||
危廢 | 制造二部清洗線 | 廢硝酸 | 委托有危廢處理資質(zhì)單位處理 | 正常 | |||||
機(jī)加工車間 | 廢切削液 | 委托有危廢處理資質(zhì)單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部 | 廢化工桶(塑料) | 委托有危廢處理資質(zhì)單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部氧化線 | 廢濾芯 | 委托有危廢處理資質(zhì)單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部清洗線 | 廢酸 | 委托有危廢處理資質(zhì)單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部電鍍線廢水站 | 含鉻污泥 | 委托有危廢處理資質(zhì)單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部電鍍線廢水站 | 含鎳污泥 | 委托有危廢處理資質(zhì)單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部 | 廢化工桶 | 委托有危廢處理資質(zhì)單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部 | 廢包裝物 | 委托有危廢處理資質(zhì)單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部電鍍線廢水站 | 綜合污泥 | 委托有危廢處理資質(zhì)單位處理 | 正常 | ||||||
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | 已編制相應(yīng)的突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并經(jīng)地方環(huán)保主管部門備案,三年內(nèi)未發(fā)生較大以上突發(fā)環(huán)境事件或者因環(huán)境污染問題造成重大社會(huì)影響的 | ||||||||
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息:無(wú)
|
浙江先導(dǎo)精密機(jī)械有限公司
2025年7月21日